top of page
Minimum Wages as of January 1, 2024
Higher minimum wages went into effect on January 1st, 2024 affecting many business owners and employees throughout the United States.
Minimum Wage by State Table
Illinois | 12 | Statewide (less than 18 yrs old & less than 650 hours per year) | 01/01/2024 |
Illinois | 15.8 | Chicago (21 or more employees) | 01/01/2024 |
Illinois | 14 | Statewide (4 or more employees) | 01/01/2024 |
Illinois | 15 | Chicago (4-20 employees) | 01/01/2024 |
Indiana | 2.13 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2022 |
Indiana | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
Iowa | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
Iowa | 4.35 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2022 |
Kansas | 2.13 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2022 |
Kansas | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
Kentucky | 2.13 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2022 |
Kentucky | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
bottom of page