top of page
Minimum Wages as of January 1, 2024
Higher minimum wages went into effect on January 1st, 2024 affecting many business owners and employees throughout the United States.
Minimum Wage by State Table
California | 16.62 | Daly City | 01/01/2024 |
California | 17.45 | Petaluma | 01/01/2024 |
California | 17.25 | South San Francisco | 01/01/2024 |
California | 17 | East Palo Alto | 01/01/2024 |
California | 17.75 | Cupertino | 01/01/2024 |
California | 17 | West Hollywood (less than 50 employees) | 01/07/2023 |
California | 17.8 | Palo Alto | 01/01/2024 |
California | 16.9 | Hayward | 01/01/2024 |
California | 16.87 | San Carlos | 01/01/2024 |
California | 17.55 | San Jose | 01/01/2024 |
California | 17.35 | Belmont | 01/01/2024 |
California | 16.78 | Los Angeles (City) | 01/07/2023 |
bottom of page