top of page
Minimum Wages as of January 1, 2024
Higher minimum wages went into effect on January 1st, 2024 affecting many business owners and employees throughout the United States.
Minimum Wage by State Table
North Dakota | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
North Dakota | 4.86 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2022 |
Ohio | 10.45 | Statewide | 01/01/2024 |
Oklahoma | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
Oregon | 13.7 | Non Urban Counties | 01/07/2024 |
Oregon | 15.95 | Portland Metro | 01/07/2024 |
Oregon | 14.7 | Statewide | 01/07/2024 |
Pennsylvania | 2.83 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2022 |
Pennsylvania | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
Rhode Island | 3.89 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2023 |
Rhode Island | 14 | Statewide | 01/01/2024 |
South Carolina | 7.25 | Statewide | 01/01/2022 |
bottom of page