top of page
Minimum Wages as of January 1, 2024
Higher minimum wages went into effect on January 1st, 2024 affecting many business owners and employees throughout the United States.
Minimum Wage by State Table
Alabama | 7.25 | Federal Minimum Wage | 01/01/2022 |
Alaska | 11.73 | Statewide | 01/01/2024 |
Arizona | 14.35 | Statewide | 01/01/2024 |
Arizona | 17.4 | Flagstaff | 01/01/2024 |
Arizona | 11.35 | Statewide (Tipped employees) | 01/01/2024 |
Arizona | 14.35 | Tucson | 01/01/2024 |
Arkansas | 11 | Statewide | 01/01/2022 |
California | 18.55 | Sunnyvale | 01/01/2024 |
California | 17 | Foster City | 01/01/2024 |
California | 16.8 | Fremont | 01/07/2023 |
California | 16 | Long Beach | 01/01/2024 |
California | 17.01 | Half Moon Bay | 01/01/2024 |
bottom of page